4月1日,亚玛顿今日收盘14.93元,上涨1.70%,最新市净率0.95,总市值29.72亿元。
资金流向方面,4月1日,亚玛顿主力资金净流出48.70万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入302.09万元。
常州亚玛顿股份有限公司是一家主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售的公司,其主要产品有太阳能玻璃、太阳能组件、电力销售、电子玻璃及显示器件。公司先后获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、AEO认证企业、常州市市长质量奖、明星企业等荣誉称号。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入24.47亿元,同比-9.27%;净利润-26632643.02元,同比-131.50%,销售毛利率4.90%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
7 | 亚玛顿 | -107.39 | 35.59 | 0.95 | 29.72亿 |
行业平均 | 27.60 | 25.34 | 2.84 | 168.94亿 | |
行业中值 | 26.64 | 24.98 | 2.19 | 77.42亿 | |
1 | 拓日新能 | -798.22 | 206.67 | 1.14 | 47.76亿 |
2 | 固德威 | -189.40 | -189.40 | 4.14 | 119.60亿 |
3 | 晶澳科技 | -181.82 | 5.42 | 1.22 | 381.27亿 |
4 | ST天龙 | -168.46 | -116.35 | 61.15 | 9.99亿 |
5 | 航天机电 | -139.47 | -139.47 | 2.05 | 99.25亿 |
6 | 高测股份 | -121.43 | -121.43 | 1.54 | 58.67亿 |
8 | 赛伍技术 | -59.47 | 44.29 | 1.60 | 45.89亿 |
9 | 珈伟新能 | -40.97 | 202.92 | 1.79 | 32.29亿 |
10 | 明冠新材 | -40.28 | -40.28 | 0.99 | 27.58亿 |
11 | 天洋新材 | -35.14 | -37.48 | 2.05 | 35.31亿 |
本文源自金融界